Солнечная панель выполнена из 60 монокристаллических фотоэлементов, обрамленных алюминиевой рамой,
Номинальная мощность (Pmax) 250Вт,
Номинальное напряжение (Vnom) 24В,
Номинальное напряжение в точке максимальной мощности(Vmp) 30,6В,
Ток в точке максимальной мощности (Imp) 8,17А,
Ток короткого замыкания (Isc) 8,65А,
Напряжение холостого хода (Voc) 36,39В,
КПД модуля 15,37%,
Максимальный номинал последовательного предохранителя 15А,
NOCT 45°C±2°C,
Коэффициент по мощности (Pmax) -0.41%/°C,
Коэффициент по напряжению (Voc) -0.29%/°C,
Коэффициент по току (Isc) 0.05%/°C,
Температура эксплуатации и хранения -40°C to +85°C, 1640*992*40 мм, 18,5кг.
Калёное стекло, просветленное, 3,2мм.
Клеммная коробка IP67,
Коннекторы MC4, Длина кабеля 900мм, Сечение кабеля 4 мм?, 3 диода,
Ветровая нагрузка 5400Па
Гарантия 10 лет
| NOCT | 45°C±2°C |
| Ветровая нагрузка | 5400Па |
| Длина кабеля | 900мм |
| Клеммная коробка | IP67 |
| Кол-во диодов | 3 |
| Кол-во ячеек | 60(6*10) |
| Конекторы | MC4 |
| Коэффициент по мощности (Pmax) | -0.41%/°C |
| Коэффициент по напряжению (Voc) | -0.29%/°C |
| Коэффициент по току (Isc) | 0.05%/°C |
| КПД модуля | 15,37% |
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 15А |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 36,39В |
| Номинальная мощность (Pmax) | 250Вт |
| Номинальное напряжение (Vnom) | 24В |
| Рабочий диапазон температур | -40°C to +85°C |
| Размеры (мм) | 1640*992*40 |
| Рама | Анодированный аллюминий |
| Саморазряд в месяц (25°С) | 18,5кг |
| Сечение кабеля | 4 мм? |
| Технология | Монокристалл |
| Тип стека | Калёное, просветленное, 3,2мм |
| Ток в точке максимальной мощности (Imp) | 8,17А |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 8,65А |

