Вандалозащищённая уличная всепогодная купольная IP видеокамера Novicam PRO 24 передает превосходное изображение Full HD с высоким разрешением 1080p 25/30 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. Встроенный слот MicroSD для установки карты памяти позволяет вести запись напрямую на камеру, без использования дополнительных устройств.
В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 30 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи на DVR. Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением. Обладает совместимостью со всем оборудованием линейки Novicam PRO. Возможность вращения в 3-х направлениях позволяет удобно настраивать направление обзора уже после монтажа камеры. Купольный вандалозащищённый корпус не даст злоумышленникам вывести камеру из строя.
Высококачественная цветная камера Novicam PRO 24 благодаря уровню защиты IP67 и антивандальному корпусу идеально подходит для использования как внутри, так и вне помещений и не требует дополнительной защиты при установке в местах повышенного риска (коридоры, парковки, школы, коттеджи, подземные переходы, подъезды, лифты).
| Аудиовход | Зажимной контакт |
| Аудиовыход | Зажимной контакт |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Тревожный вход/выход | 1 / 1 |
| Цифровой выход | Основной поток: |
| WDR | Есть |
| Аудиовход | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| ИК подсветка, м | 10,20,25,30 |
| Интеллектуальная аналитика | Есть |
| Объектив | 2.8 |
| Разрешение | 2 |
| Серия | PRO |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Технология | IP |
| Тип камеры | Уличная |
| Тип корпуса | Купольная антивандальная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Транспортный сертификат | Есть |
| Угол обзора по диагонали | 135° |
| Краткое описание | -45°С ~ +60°С/1. IP видеокамера - 1 шт/?111х82 мм (ДхВ)/DC 12В±10% 0.5А (ИК вкл.), 6Вт (2 класс PoE)/До 100 метров (без использования дополнительного оборудования)/Пыле-влаго защита: IP67/купольная уличная IP видеокамера 2 Мп |
| PoE | Есть |
| Зум Оптический / Цифровой | - / Есть |
| Объектив | 2 Mpix c ИК коррекцией |
| Тип крепления | Встроенное (М12) |
| Угол обзора по диагонали | 135° |
| Количество объективов | 1 |
| Объективы | 2.8 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 114° |
| Угол обзора по вертикали | 62° |
| Кол-во в коробке, шт | 24 |
| Основные особенности | Вандалозащищённая купольная IP камера 1080p 25/30 к/с |
| Оборудование с сертификатом | Novicam N22W (ver.1320) |
| Исполнение корпуса | Купольная антивандальная |
| Тип камеры | Уличная всепогодная |
| WDR | Есть |
| Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуоресцентная лампа |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC |
| Контроль усиления (AGC) | Авто |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную |
| Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию |
| Технология шумоподавления | 3D DNR |
| AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
| ROI - Область интереса | Есть |
| Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба |
| Детекция движения | Есть |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц |
| Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время |
| Настройка скрытой области | 4 зоны |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux |
| Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS |
| ИК фильтр | Механический |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) |
| Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3-1/100000c) |
| Максимальное разрешение | 1080p |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит/с), G.722 (16 Кбит/с), G.726 (16 Кбит/с), MP2L2 (32-128 Кбит/с) |
| ИК подсветка | Есть |
| Длина волны ИК света | 850 нм |
| Дальность и угол ИК | SMART 30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов |
| RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/Streaming/channels/1X, где |
| Облачный сервис | Cloud Р2Р: |
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF (Profile S, G) / PSIA / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS (NFS, SMB/CIFS) / ANR) |
| Битрейт на канал | 32 Кбит - 16 Мбит |
| WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7) |
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран |
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) |
| VCA - интеллектуальная аналитика | Есть |
| Тип интеллектуальной аналитики | Вторжение в область |
| Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по E-mail (картинка) / загрузка на FTP/NAS / запись |
| Условия срабатывания | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP/ тампер / ошибка HDD/ HDD заполнен/ неверный логин или пароль / VCA |
| Воспроизведение | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с |
| Запись | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с |
| Поиск | По дате/времени |
| Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) |
| Режимы записи | Ручной |
| Объём записи | 16 Мбит - 182 Гб/сутки |


