1/2.7” 5,69 Мп SC501AI Progressive Scan CMOS (16:9), H.265+/H.264, вариофокальный объектив 2.8-12 мм, цв. 0.01 Лк @ F1.2, ч/б 0.001 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, ИК-подсветка 42 ИК -диода (до 40м), P2P, D-WDR, DC12V (0,6А), PoE, Мах 8Вт, -45°С...+50°С, 245х80 мм, 550 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, IР67, кронштейн со скрытой проводкой.
| Автодиафрагма | Нет |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| Видео выход | Нет |
| ИК-подсветка | 42 ИК-диодов, дальность до 40 м |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Количество пикселей | 2888 ? 1628 (16:9) |
| Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Антивандальный.Кронштейн со скрытой проводкой, IP67 |
| Масса | 550 г |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Облачный сервис P2P | xmeye.net |
| Питание | DC12В(0.6А), PoE мах 8Вт |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af 8Вт |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Рабочая температура | От -45°С до +50°С |
| Размеры | 245x80 мм |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Сетевой протокол | TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, PPPoE |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Скорость отображения | Основной поток до 25к/с@2880х1616/2560x1440/2304х1296/1920х1080(16:9); Дополнительный поток до 25к/с@800х448 |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP |
| Форматы сжатия | H.265/H.264 |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), Ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Чувствительный элемент | 1/2.7” 5,69 Мп SC501AI Progressive Scan CMOS (16:9) |

