1/2.8" 3.0M SC3335 Progressive Scan CMOS, XM535AI, H.265/H.264, фиксированный объектив 1,78мм, цв. 0.01Лк (F1.2), (0 Лк при включенной ИК подсветке), скорость отображения до 20 к/с 2304*1296?до 25 к/с 1920*1080,1280*720, угол обзора 140°, режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 3 ARRAY Ик-диода (до 30м), D-WDR, опция IPEYE (доступна при обновлении прошивки), DC12В(0.8А), PoE макс. 10Вт, -10°С...+50°С, 154х46 мм, 255 гр., пластиковый корпус, IP20
| Автодиафрагма | Нет |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-10 |
| Видео выход | Нет |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| ИК-подсветка | 3 ARRAY Ик-диода до 30 м |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения (область 7*7) |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Количество пикселей | 1920х1080 |
| Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
| Корпус, класс защиты | Пластиковый, IP20 |
| Масса | 255 г |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Облачный сервис P2P | xmeye.net, опция IPEYE (доступна при обновлении прошивки) |
| Объектив | 1.78 |
| Питание | DC12В(0.8А), PoE макс. 10Вт |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af 10Вт |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Рабочая температура | От -10°С до +50°С |
| Размеры | 154x46 мм |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP,PPPoE |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Скорость затвора | 1/5-1/10,000 сек / Авто |
| Скорость отображения | Основной поток: 2304*1296@20fps?1920*1080,1280*720@25fps; Дополнительный поток: 800*448,352*288@25fps. |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 3.0MP SC3335 Progressive Scan CMOS |

