3Mp (2304*1296), внутренняя купольная IP-камера с ИК подсветкой до 30 м, 1/2,7" Progressive Scan CMOS, Объектив: 2,8mm (соответствует 103° по горизонтали), Тип объектива: Фиксированный, 0,01 Lux (цвет) / 0 Lux (с IR), H.264/ H.265, G.711A/ U, 3D-Ось, IR-CUT (механический), HLC, BLC,DWDR,AGC,MGC, Defog, 2D и 3D-DNR, AWB, MWB, Smart IR: есть, P2P: UYC, Аудио вход/выход: 1 RCA/ -, 3Mp - 25 к/с; 2Mp - до 30 к/с, -30… +60°С, 12В, *Опция сплиттер в комплекте (802.3af(вариант А/В)), ПЛАСТИК, (версия 3)
| P2P | UYC |
| PoE (тип А/B) | *Опция сплиттер в комплекте (802.3af(вариант А/В)) |
| Smart IR | есть |
| Аудио вход/выход | 1 (RCA) |
| Битрейт | до 6144 Kбит/с |
| Видео.Дополнительно | ROI |
| Дальность ИК подсветки | до 30 м |
| ИК-фильтр | IR-CUT (механический) |
| Кодек сжатия | H.264, H.265 |
| Кодек сжатия аудио | G.711 |
| Кол-во кадров в секунду | до 25 к/сек |
| Кол-во потоков видео | 3 |
| Количество и тип диодов подсветки | 1 SMD IRLED |
| Комплектность | Камера с кабелем для подключения, крепеж (дюбель-пробка + шуруп), колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги,cтикер бумажный самоклеящийся предостережение "Ведется видеонаблюдение",паспорт, упаковочная коробка |
| Максимальный ток потребления | 0,3А |
| Материал корпуса | ПЛАСТИК |
| Напряжение питания | 12В |
| Объектив | 2.8 |
| Параметры по умолчанию | Параметры по умолчанию:IP адрес: 192.168.0.100 Имя пользователя: admin Пароль: 12345 |
| Протоколы подключения к регистраторам | Onvif 2.6 (Profile S) |
| Рабочая температура | -30… +60°С |
| Разрешение | 2,1 MP (1936х1096) |
| Регулировка кронштейна | 3D-Ось |
| Светочувствительность (мин. освещенность) | 0,01 / 0 Lux с ИК |
| Сенсор | 1/2,7" Progressive Scan CMOS |
| Сетевые протоколы | IPv4/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/DNS/SMTP/PPPoE/NoIP/DynDNS/NTP/Port Mapping |
| Степень защищенности/вандалостойкость | IP54 |
| Тип корпуса | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Удаленный доступ | IE (v.6 и выше) |
| Функции улучшения изображения | BLC,DWDR,HLC,AGC,MGC,2D и 3D-DNR,AWB,MWB |
| Электронный затвор | 1/20---1/100000 сек. |
| № версии | (версия 2) |

