2MP (1920*1080), уличная цилиндрическая IP-камера с ИК подсветкой до 50 м, 1/2,9" Progressive Scan CMOS, Объектив: 2.8-12 mm (соответствует 105°-34° по горизонтали), 0,01 Lux(цвет); 0 Lux(c IR), H.264/Н.265/MJPEG, G.711A/G.711Mu/G.726, 3D-Ось, IR-CUT (механический), BLC,DWDR,AGC,MGC,3D-DNR,2DDNR,AWB,MWB, P2P: Vss Mobile, Тревожный вход/выход: 1/1, Аудио вход/выход: 1/1, 25 к/с, -45…+60°С, 12В, 802.3af, МЕТАЛЛ
| P2P | Vss Mobile |
| PoE (тип А/B) | 802.3af |
| Аудио вход/выход | 1/1 |
| Битрейт | 32Kbps...8Mbps |
| Видео.Дополнительно | ROI, поворот изображения,4 приватные зоны, антитуман,цифровая стабилизация |
| Дальность ИК подсветки | до 50 м |
| ИК-фильтр | IR-CUT (механический) |
| Кодек сжатия | H.264/Н.265/MJPEG |
| Кодек сжатия аудио | G.711A/G.711Mu/G.726 |
| Кол-во кадров в секунду | 25 к/с |
| Кол-во потоков видео | 2 |
| Количество и тип диодов подсветки | 24 SMD IR LED |
| Комплектность | Камера с кабелем для подключения видеокамеры,крепеж (дюбель-пробка + шуруп),ключ шестигранный для настройки кронштейна,колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги,cтикер бумажный самоклеящийся предостережение "Ведется видеонаблюдение",CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации,паспорт,упаковочная коробка |
| Максимальная потребляемая мощность | 5 Вт |
| Материал корпуса | МЕТАЛЛ |
| Напряжение питания | 12В |
| Параметры по умолчанию | IP адрес: 192.168.0.100 Имя пользователя: admin Пароль: 12345 |
| Протоколы подключения к регистраторам | Onvif 2.6 (Profile S) / CGI |
| Рабочая температура | -45…+60°С |
| Разрешение | 2MP (1920*1080) |
| Регулировка кронштейна | 3D-Ось |
| Светочувствительность (мин. освещенность) | 0,01 Lux(цвет) 0 Lux(c IR) |
| Сенсор | 1/2,9" Progressive Scan CMOS |
| Сетевые протоколы | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTP,RTSP,DNS,FTP,NTP,UPNP,SMTP |
| Степень защищенности/вандалостойкость | IP66 |
| Тип камеры | Уличная |
| Тип корпуса | Цилиндрическая |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Удаленный доступ | IE (v.8 и выше) / IMS 300 |
| Функции улучшения изображения | BLC,DWDR,AGC,MGC,3D-DNR,2DDNR,AWB,MWB |
| Электронный затвор | 1/3-1/10000 сек. |

