Вандалозащищённая уличная всепогодная купольная IP видеокамера Novicam NC4007 передает превосходное изображение Full HD с высоким разрешением 1080p 50 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 30 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи на DVR. Мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК коррекцией позволяет выбрать необходимый угол обзора. Класс защиты IP67 дает возможность использовать камеру в любых погодных условиях. Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением. Камера обладает совместимостью со всем оборудованием линейки Novicam PRO.
Высококачественная мегапиксельная камера Novicam NC4007 идеально подходит для использования и как отдельное устройство видеонаблюдения, и в составе системы видеонаблюдения вне помещений в местах слабой освещенности, на объектах с большим скоплением людей, объектах больших площадей, а также объекты малых площадей, на которых необходима высокая детализация изображения.
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Видеовыходы | 1 х BNC (CCTV) 960H |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Тревожный вход/выход | 1 / 1 |
| Цифровой выход | Основной поток: |
| WDR | Есть |
| Аудиовход | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| ИК подсветка, м | 10,20,25,30 |
| Интеллектуальная аналитика | Есть |
| Объектив | 2.8,12 |
| Разрешение | 2 |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Технология | IP |
| Тип камеры | Уличная |
| Тип корпуса | Купольная антивандальная |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Угол обзора по диагонали | 126°,118°,117°,116°,115°,113°,111°,110°,106°,105°,104°,103°,102°,95°,92°,90°,88°,64.5°,60.4°,57.4°,40° |
| Краткое описание | '-45°С ~ +60°С/1. IP видеокамера - 1 шт/?153х133 мм (ДхД)/DC 12В±10% 0.75А (ИК вкл.), 9Вт (3 класс PoE)/До 100 метров (без использования дополнительного оборудования)/Пыле-влаго защита: IP67/купольная уличная IP видеокамера 2 Мп |
| PoE | Есть |
| Зум Оптический / Цифровой | 4.3х / Есть |
| Фокусировка | Автофокус |
| Объектив | 2 Mpix моторизированный вариофокальный c ИК коррекцией |
| Тип крепления | Встроенный (М14) |
| Угол обзора по диагонали | 126°~40° |
| Количество объективов | 1 |
| Объективы | 2.8~12 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 105°~35° |
| Угол обзора по вертикали | 56°~20° |
| Автодиафрагма | Встроенная |
| Кол-во в коробке, шт | 24 |
| Основные особенности | 1/2.8” 2.1 Mpix матрица Progressive Scan CMOS |
| Исполнение корпуса | Купольная антивандальная |
| Тип камеры | Уличная всепогодная |
| WDR | Есть |
| Подавление ярких пятен (HLC) | HLC |
| Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC |
| Контроль усиления (AGC) | Авто |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную |
| Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию |
| Технология шумоподавления | 3D-DNR |
| AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
| ROI - Область интереса | Есть |
| Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба |
| Детекция движения | Есть |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц |
| Настройки канала | Цвет изображения, имя, текст (4 зоны) |
| Настройка скрытой области | 3 зоны |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux |
| Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS |
| ИК фильтр | Механический |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Чувствительность | 0.005 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) |
| Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) |
| Максимальное разрешение | 1080p |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264+, MJPEG / G.711 (64 Кбит\с), G.722 (16 Кбит\с), G.726 (16 Кбит\с), MP2L2 (32-128 Кбит\с) |
| ИК подсветка | Есть |
| Длина волны ИК света | 850 нм |
| Дальность и угол ИК | 30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов |
| Облачный сервис | Cloud Р2Р: |
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF 18.12 / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / SMTP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour) |
| Битрейт на канал | 32 Кбит - 16 Мбит |
| WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7) |
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран |
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) |
| VCA - интеллектуальная аналитика | Есть |
| Тип интеллектуальной аналитики | Вторжение в область |
| Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / запись |
| Условия срабатывания | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP/ тампер / неверный логин или пароль |
| Воспроизведение | 1080p (1920x1080) 25/30/50/60 к/с, 960p (1280х960) 25/30/50/60 к/с, 720p (1280х720) 25/30/50/60 к/с |
| Запись | 1080p (1920x1080) 25/30/50/60 к/с, 960p (1280х960) 25/30/50/60 к/с, 720p (1280х720) 25/30/50/60 к/с |
| Поиск | По дате/времени |
| Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) |
| Режимы записи | Ручной |
| Объём записи | 16 Мбит - 182 Гб/сутки |

