2,1MP, уличная цилиндрическая IP-камера с ИК подсветкой до 30 м,Цифр.зум (16х)/поворот(0°/90°/180°/ 270°)/зеркало/приватные зоны (4 зоны), 1/2.7” Progressive Scan CMOS, Объектив: 2,8mm (соответствует 115° по горизонтали), Тип объектива: Фиксированный, 0,01 Лк (цвет); 0 Лк(ч/б), H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG(только второй поток), BLC,HLC,DWDR,3D DNR,AGC,MGC,AWB,ROI (4 зоны), P2P: EasyviewerLite/gDMSS Lite, до 25 к/сек, -50…+60°С, Стабилизированное 12 Вольт, 802.3af, 0,45 Ампер, МЕТАЛЛ, (версия 4)
| P2P | EasyviewerLite/gDMSS Lite |
| PoE (тип А/B) | 802.3af |
| Битрейт | 12 кб/сек…6144 кб/сек |
| Видео.Дополнительно | Цифр.зум (16х)/поворот(0°/90°/180°/ 270°)/зеркало/приватные зоны (4 зоны) |
| Дальность ИК подсветки | до 30 м |
| Кодек сжатия | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG(только второй поток) |
| Кол-во кадров в секунду | до 25 к/сек |
| Количество и тип диодов подсветки | 18 |
| Комплектность | Камера с кронштейном и кабелем многофункциональным, для подключения видеокамеры,с двумя разъемами, крепеж (дюбель-пробка+шуруп), шаблон бумажный для разметки крепления,стикер бумажный самоклеящийся предостережение "Ведется видеонаблюдение",колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN(RJ-45) разъема от влаги,паспорт,упаковочная коробка |
| Максимальный ток потребления | 0,45 Ампер |
| Материал корпуса | МЕТАЛЛ |
| Напряжение питания | Стабилизированное 12 Вольт |
| Объектив | 2.8 |
| Параметры по умолчанию | Имя пользователя: “admin”.Пароль:задается пользователем при первом включении, IP адрес: 192.168.0.100 |
| Протоколы подключения к регистраторам | ONVIF (Profile S, G) |
| Рабочая температура | -50…+60°С |
| Разрешение | 2,1MP |
| Светочувствительность (мин. освещенность) | 0,01 Лк (цвет) 0 Лк(ч/б) |
| Сенсор | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Сетевые протоколы | IPv4 HTTP HTTPS TCP UDP ARPRTP RTSP SMTP FTP DHCPDNS NTP Multicast |
| Сигнал/шум | >50 Дб |
| Степень защищенности/вандалостойкость | IР67 |
| Удаленный доступ | IE/Smart PSS |
| Функции улучшения изображения | BLC,HLC,DWDR,3D DNR,AGC,MGC,AWB,ROI (4 зоны) |
| Электронный затвор | 1/3---1/100000 сек |
| № версии | (версия 4) |

